__._..W.___W......_................._........................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-26 | 27538 | 0/14/91934 | _ | 1.86 | 7 | 694 | 0.0 | 0.20 | 2843.21 | 176.169.185.232 | http/1.1 | imvaloris.fr:80 | GET /nos-biens/?egap=2&rubrique2=&categorie2=&type_bien2=&local |
| 1-26 | 23079 | 0/178/91784 | _ | 17.28 | 4 | 103 | 0.0 | 3.64 | 2774.31 | 138.91.76.241 | http/1.1 | adgraphic.fr:443 | POST //xmlrpc.php HTTP/1.1 |
| 2-26 | - | 0/0/90902 | . | 15.64 | 203 | 100 | 0.0 | 0.00 | 2798.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 3-26 | 27456 | 0/18/88311 | _ | 1.98 | 8 | 109 | 0.0 | 0.18 | 2719.59 | 138.91.76.241 | http/1.1 | adgraphic.fr:443 | POST //xmlrpc.php HTTP/1.1 |
| 4-26 | - | 0/0/86720 | . | 1.83 | 204 | 101 | 0.0 | 0.00 | 2575.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 5-26 | - | 0/0/82775 | . | 15.51 | 182 | 601 | 0.0 | 0.00 | 2499.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 6-26 | 27204 | 10/42/77396 | W | 2.42 | 0 | 0 | 161.7 | 0.76 | 2320.31 | 95.217.60.67 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 7-26 | - | 0/0/76875 | . | 0.13 | 202 | 139 | 0.0 | 0.00 | 2298.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 8-26 | 27470 | 0/17/68011 | _ | 1.52 | 2 | 57 | 0.0 | 0.25 | 2078.98 | 185.191.171.1 | http/1.1 | adgraphic.fr:443 | GET /vos-stickers-en-ligne/stickers-avec-lamination/mentions-le |
| 9-26 | 27481 | 0/17/69448 | _ | 1.97 | 1 | 106 | 0.0 | 0.23 | 2010.06 | 138.91.76.241 | http/1.1 | adgraphic.fr:443 | POST //xmlrpc.php HTTP/1.1 |
| 10-26 | 20638 | 0/237/62664 | _ | 29.42 | 0 | 108 | 0.0 | 3.83 | 1809.15 | 185.191.171.18 | http/1.1 | adgraphic.fr:443 | GET /vos-stickers-en-ligne/stickers-avec-lamination/mentions-le |
| 11-26 | 22164 | 0/204/52071 | W | 17.15 | 0 | 0 | 0.0 | 4.34 | 1550.01 | 138.91.76.241 | http/1.1 | adgraphic.fr:443 | POST //xmlrpc.php HTTP/1.1 |
| 12-26 | - | 0/0/44789 | . | 3.36 | 278 | 124 | 0.0 | 0.00 | 1332.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-26 | - | 0/0/34717 | . | 1.78 | 279 | 1389 | 0.0 | 0.00 | 1050.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-26 | - | 0/0/28957 | . | 6.29 | 1690 | 238 | 0.0 | 0.00 | 878.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-26 | - | 0/0/25764 | . | 1.84 | 1710 | 60 | 0.0 | 0.00 | 783.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 16-26 | - | 0/0/20053 | . | 8.83 | 1698 | 176 | 0.0 | 0.00 | 630.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-26 | - | 0/0/14125 | . | 0.42 | 1718 | 35510 | 0.0 | 0.00 | 431.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-26 | 22817 | 0/210/13808 | _ | 24.80 | 6 | 106 | 0.0 | 5.03 | 385.90 | 138.91.76.241 | http/1.1 | adgraphic.fr:443 | POST //xmlrpc.php HTTP/1.1 |
| 19-26 | - | 0/0/7545 | . | 1.74 | 1696 | 305 | 0.0 | 0.00 | 220.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-26 | - | 0/0/8090 | . | 0.71 | 1713 | 35797 | 0.0 | 0.00 | 259.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-26 | - | 0/0/8666 | . | 2.02 | 1694 | 722 | 0.0 | 0.00 | 254.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-26 | - | 0/0/6480 | . | 1.32 | 1702 | 109 | 0.0 | 0.00 | 176.87 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-26 | - | 0/0/5382 | . | 1.86 | 1681 | 223 | 0.0 | 0.00 | 158.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-26 | - | 0/0/8008 | . | 0.57 | 1697 | 128 | 0.0 | 0.00 | 232.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-26 | - | 0/0/2658 | . | 1.30 | 1695 | 108 | 0.0 | 0.00 | 81.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-26 | - | 0/0/2273 | . | 9.56 | 1715 | 103 | 0.0 | 0.00 | 59.91 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-26 | - | 0/0/2428 | . | 0.00 | 1711 | 0 | 0.0 | 0.00 | 70.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-26 | - | 0/0/931 | . | 0.06 | 1730 | 236 | 0.0 | 0.00 | 36.47 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-26 | - | 0/0/750 | . | 0.51 | 1703 | 2371 | 0.0 | 0.00 | 24.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-26 | - | 0/0/859 | . | 0.42 | 1708 | 1990 | 0.0 | 0.00 | 25.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-26 | - | 0/0/298 | . | 0.33 | 1707 | 1089 | 0.0 | 0.00 | 9.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-26 | - | 0/0/1449 | . | 0.12 | 1693 | 208 | 0.0 | 0.00 | 45.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-26 | - | 0/0/1094 | . | 12.62 | 276 | 0 | 0.0 | 0.00 | 31.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-26 | - | 0/0/960 | . | 0.00 | 1706 | 0 | 0.0 | 0.00 | 26.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-26 | - | 0/0/1343 | . | 0.16 | 1705 | 901 | 0.0 | 0.00 | 42.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-26 | 22915 | 0/150/1091 | _ | 12.92 | 7 | 0 | 0.0 | 2.30 | 37.88 | 37.46.150.24 | http/1.1 | imvaloris.fr:80 | GET / HTTP/1.1 |
| 37-26 | - | 0/0/473 | . | 0.16 | 1689 | 173 | 0.0 | 0.00 | 13.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-26 | - | 0/0/1012 | . | 0.12 | 1687 | 130 | 0.0 | 0.00 | 30.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-26 | - | 0/0/839 | . | 0.50 | 1704 | 917 | 0.0 | 0.00 | 22.95 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-26 | - | 0/0/1333 | . | 0.14 | 1688 | 158 | 0.0 | 0.00 | 39.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-23 | - | 0/0/137 | . | 0.40 | 266691 | 15103 | 0.0 | 0.00 | 3.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-23 | - | 0/0/311 | . | 0.47 | 266653 | 55 | 0.0 | 0.00 | 9.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-23 | - | 0/0/109 | . | 0.41 | 266684 | 15267 | 0.0 | 0.00 | 5.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-23 | - | 0/0/440 | . | 0.42 | 266692 | 15131 | 0.0 | 0.00 | 12.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-23 | - | 0/0/413 | . | 0.41 | 266680 | 15332 | 0.0 | 0.00 | 13.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-23 | - | 0/0/1076 | . | 0.42 | 266696 | 15094 | 0.0 | 0.00 | 34.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-23 | - | 0/0/406 | . | 0.41 | 266681 | 15309 | 0.0 | 0.00 | 10.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-23 | - | 0/0/127 | . | 0.40 | 266699 | 15070 | 0.0 | 0.00 | 2.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-23 | - | 0/0/612 | . | 6.28 | 265406 | 0 | 0.0 | 0.00 | 20.81 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-23 | - | 0/0/210 | . | 0.40 | 266698 | 15047 | 0.0 | 0.00 | 5.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-23 | - | 0/0/96 | . | 0.39 | 266700 | 15047 | 0.0 | 0.00 | 1.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-23 | - | 0/0/381 | . | 0.62 | 266655 | 115 | 0.0 | 0.00 | 12.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-23 | - | 0/0/257 | . | 5.20 | 265413 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-23 | - | 0/0/424 | . | 0.38 | 266690 | 15045 | 0.0 | 0.00 | 10.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-23 | - | 0/0/304 | . | 7.27 | 265411 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-23 | - | 0/0/314 | . | 0.42 | 266678 | 15267 | 0.0 | 0.00 | 9.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-23 | - | 0/0/105 | . | 0.39 | 266683 | 15136 | 0.0 | 0.00 | 2.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-23 | - | 0/0/979 | . | 0.41 | 266693 | 14987 | 0.0 | 0.00 | 28.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-23 | - | 0/0/157 | . | 0.69 | 266666 | 316 | 0.0 | 0.00 | 6.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-23 | - | 0/0/420 | . | 0.42 | 266682 | 15182 | 0.0 | 0.00 | 16.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-23 | - | 0/0/453 | . | 0.15 | 266673 | 165 | 0.0 | 0.00 | 11.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-23 | - | 0/0/501 | . | 0.07 | 266672 | 72 | 0.0 | 0.00 | 14.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-23 | - | 0/0/486 | . | 5.40 | 265450 | 103 | 0.0 | 0.00 | 11.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-23 | - | 0/0/606 | . | 0.00 | 266737 | 0 | 0.0 | 0.00 | 19.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-23 | - | 0/0/226 | . | 0.00 | 266735 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.57 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-23 | - | 0/0/76 | . | 0.00 | 266736 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-23 | - | 0/0/78 | . | 0.00 | 266738 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.97 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-23 | - | 0/0/70 | . | 0.00 | 266723 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-23 | - | 0/0/401 | . | 0.00 | 266721 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.29 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-23 | - | 0/0/269 | . | 0.00 | 266720 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-23 | - | 0/0/111 | . | 0.00 | 266719 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-23 | - | 0/0/80 | . | 0.00 | 266718 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-23 | - | 0/0/73 | . | 0.07 | 266671 | 92 | 0.0 | 0.00 | 2.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-23 | - | 0/0/720 | . | 0.13 | 266670 | 151 | 0.0 | 0.00 | 12.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-23 | - | 0/0/15 | . | 0.00 | 266714 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-23 | - | 0/0/17 | . | 0.30 | 266705 | 13667 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-23 | - | 0/0/259 | . | 0.14 | 266743 | 4291 | 0.0 | 0.00 | 5.53 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-23 | - | 0/0/14 | . | 0.29 | 266706 | 13611 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-23 | - | 0/0/472 | . | 0.29 | 266704 | 13699 | 0.0 | 0.00 | 10.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-23 | - | 0/0/11 | . | 0.30 | 266701 | 13738 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-23 | - | 0/0/13 | . | 0.28 | 266686 | 13853 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-23 | - | 0/0/16 | . | 0.27 | 266708 | 13619 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-23 | - | 0/0/13 | . | 0.30 | 266688 | 13858 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-23 | - | 0/0/18 | . | 0.29 | 266707 | 13497 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-23 | - | 0/0/21 | . | 0.30 | 266689 | 13793 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-23 | - | 0/0/10 | . | 0.43 | 266669 | 113 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-23 | - | 0/0/29 | . | 0.30 | 266694 | 13619 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-23 | - | 0/0/16 | . | 0.29 | 266687 | 13478 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-23 | - | 0/0/202 | . | 5.88 | 265449 | 64 | 0.0 | 0.00 | 4.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-23 | - | 0/0/16 | . | 0.11 | 266685 | 8328 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-23 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 266713 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-23 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 266752 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-23 | - | 0/0/14 | . | 0.46 | 266754 | 80 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-23 | - | 0/0/18 | . | 0.06 | 266753 | 126 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-23 | - | 0/0/356 | . | 0.07 | 266751 | 104 | 0.0 | 0.00 | 15.51 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-23 | - | 0/0/17 | . | 0.50 | 266750 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-23 | - | 0/0/10 | . | 0.07 | 266703 | 80 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-23 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 266711 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-23 | - | 0/0/13 | . | 0.03 | 266712 | 47 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-23 | - | 0/0/383 | . | 20.16 | 266749 | 69 | 0.0 | 0.00 | 8.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-23 | - | 0/0/10 | . | 0.36 | 266746 | 49 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-23 | - | 0/0/206 | . | 4.80 | 265412 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-23 | - | 0/0/15 | . | 0.12 | 266747 | 57 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-23 | - | 0/0/568 | . | 32.41 | 266745 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-17 | - | 0/0/7 | . | 0.13 | 756239 | 39 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-17 | - | 0/0/8 | . | 0.40 | 756306 | 32 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-17 | - | 0/0/10 | . | 0.14 | 756227 | 42 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-17 | - | 0/0/11 | . | 0.07 | 756253 | 28 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-17 | - | 0/0/9 | . | 0.06 | 756247 | 92 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-17 | - | 0/0/5 | . | 0.09 | 756292 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-17 | - | 0/0/6 | . | 0.20 | 756284 | 35 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-17 | - | 0/0/5 | . | 0.10 | 756243 | 73 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-17 | - | 0/0/7 | . | 0.48 | 756212 | 120 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-17 | - | 0/0/206 | . | 17.81 | 751943 | 105 | 0.0 | 0.00 | 3.77 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-17 | - | 0/0/11 | . | 0.41 | 756267 | 42 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-17 | - | 0/0/9 | . | 0.13 | 756302 | 88 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-17 | - | 0/0/6 | . | 0.89 | 756248 | 139 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-17 | - | 0/0/9 | . | 0.14 | 756244 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-17 | - | 0/0/6 | . | 0.85 | 756242 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-17 | - | 0/0/9 | . | 0.68 | 756291 | 47 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-17 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 756334 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-17 | - | 0/0/5 | . | 0.41 | 756249 | 51 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-17 | - | 0/0/5 | . | 0.02 | 756298 | 99 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-17 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 756320 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-17 | - | 0/0/6 | . | 0.13 | 756257 | 37 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-17 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 756332 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-17 | - | 0/0/7 | . | 0.69 | 756207 | 108 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-17 | - | 0/0/5 | . | 0.08 | 756224 | 51 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-17 | - | 0/0/8 | . | 0.09 | 756270 | 26 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-17 | - | 0/0/4 | . | 0.10 | 756320 | 459 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 51.158.97.221 | http/1.1 | adgraphic.fr:80 | GET /phpmyadmin_/scripts/setup.php HTTP/1.1 |
| 131-17 | - | 0/0/8 | . | 0.75 | 756265 | 108 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-17 | - | 0/0/17 | . | 0.35 | 756305 | 77 | 0.0 | 0.00 | 1.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-17 | - | 0/0/4 | . | 0.30 | 756318 | 1380 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-17 | - | 0/0/8 | . | 0.07 | 756293 | 50 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-17 | - | 0/0/7 | . | 0.16 | 756238 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-17 | - | 0/0/88 | . | 8.80 | 753790 | 71 | 0.0 | 0.00 | 1.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 137-17 | - | 0/0/6 | . | 0.14 | 756273 | 62 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 138-17 | - | 0/0/4 | . | 0.52 | 756234 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 139-17 | - | 0/0/5 | . | 1.08 | 756215 | 16642 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 140-17 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 756330 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 141-17 | - | 0/0/94 | . | 0.05 | 756301 | 84 | 0.0 | 0.00 | 3.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 142-17 | - | 0/0/5 | . | 0.14 | 756245 | 75 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 143-17 | - | 0/0/276 | . | 18.07 | 751994 | 106 | 0.0 | 0.00 | 7.86 | ::1 | http/1.1 | ||
| 144-17 | - | 0/0/6 | . | 0.35 | 756315 | 27 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 145-17 | - | 0/0/7 | . | 0.26 | 756287 | 68 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 146-17 | - | 0/0/5 | . | 1.10 | 756241 | 24 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 147-17 | - | 0/0/5 | . | 0.54 | 756274 | 46 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 148-17 | - | 0/0/8 | . | 0.47 | 756288 | 65 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 149-17 | - | 0/0/3 | . | 0.52 | 756216 | 14289 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 20 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 54 seconds, (range: 10...110) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 4533 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 4513 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 153 hit, 15394 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |